구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,553 | 4,274 | 4,279 |
15세미만 | 542 | 273 | 269 |
15~64세 | 6,924 | 3,517 | 3,407 |
65세이상 | 1,087 | 484 | 603 |
평균연령 | 43 | 43 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 다산동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
1개 | 다산동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 다산동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
3개 | 다산동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
21개 | 다산동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
2개 | 다산동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 다산동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
2개 | 동화동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
2개 | 동화동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 동화동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
11개 | 동화동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 동화동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
6개 | 신당5동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
1개 | 신당5동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 신당5동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
2개 | 신당5동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 신당5동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
14개 | 신당5동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
3개 | 신당5동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
7개 | 신당동[인구분포] | 가죽/모피의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
4개 | 신당동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
70개 | 신당동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
6개 | 신당동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
18개 | 신당동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
5개 | 신당동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
78개 | 신당동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
4개 | 신당동[인구분포] | 예복/웨딩드레스 | 남녀용 정장 소매업 |
1개 | 신당동[인구분포] | 유니폼/맞춤복/단체복 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
690개 | 신당동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
11개 | 신당동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 신당동[인구분포] | 특수복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
2개 | 약수동[인구분포] | 여성내의전문점 | 내의 소매업 |
4개 | 약수동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
21개 | 약수동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 약수동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
1개 | 청구동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
3개 | 청구동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
1개 | 청구동[인구분포] | 유니폼/맞춤복/단체복 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
14개 | 청구동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||